Super League 22/23 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 26 | 19 | 4 | 3 | 38 - 12 | 61 | |
2 | AEK Athen | 26 | 19 | 2 | 5 | 51 - 14 | 59 | |
3 | Olympiakos | 26 | 16 | 8 | 2 | 53 - 14 | 56 | |
4 | PAOK Thessaloniki | 26 | 15 | 9 | 2 | 43 - 15 | 54 | |
5 | Aris Thessaloniki | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 - 24 | 40 | |
6 | Volos NPS | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 - 38 | 39 | |
7 | Panaitolikos | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 - 38 | 29 | |
8 | Atromitos Athens | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 - 29 | 29 | |
9 | OFI Crete | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 - 34 | 26 | |
10 | Asteras Tripolis | 26 | 4 | 13 | 9 | 19 - 30 | 25 | |
11 | PAS Giannina FC | 26 | 4 | 11 | 11 | 24 - 41 | 23 | |
12 | Ionikos Nikea FC | 26 | 4 | 6 | 16 | 16 - 42 | 18 | |
13 | PAS Lamia 1964 | 26 | 2 | 11 | 13 | 13 - 45 | 17 | |
14 | APO Levadiakos FC | 26 | 3 | 8 | 15 | 14 - 38 | 17 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde