B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APO Levadiakos FC | 32 | 22 | 6 | 4 | 68 - 19 | 72 | |
2 | Athens Kallithea FC | 32 | 19 | 8 | 5 | 46 - 19 | 65 | |
3 | PAE PS Kalamata | 32 | 19 | 7 | 6 | 51 - 20 | 61 | |
4 | Chania FC | 32 | 14 | 13 | 5 | 46 - 25 | 55 | |
5 | AEK Athens B | 32 | 14 | 10 | 8 | 38 - 27 | 52 | |
6 | AE Kifisia FC | 32 | 15 | 5 | 12 | 37 - 31 | 50 | |
7 | ΑΟ Episkopi | 32 | 13 | 9 | 10 | 27 - 25 | 48 | |
8 | AO Egaleo 1931 PAE | 32 | 13 | 7 | 12 | 31 - 31 | 46 | |
9 | Ergotelis FC | 32 | 11 | 7 | 14 | 23 - 32 | 40 | |
10 | Pasa Irodotos | 32 | 10 | 7 | 15 | 29 - 42 | 37 | |
11 | OFI Ierapetras 1970 | 32 | 10 | 7 | 15 | 43 - 49 | 37 | |
12 | Diagoras Rhodes | 32 | 9 | 9 | 14 | 22 - 36 | 36 | |
13 | AE Asteras Vlachioti | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 - 38 | 35 | |
14 | Panathinaikos B | 32 | 9 | 7 | 16 | 30 - 40 | 34 | |
15 | Karaiskakis | 32 | 7 | 8 | 17 | 24 - 50 | 29 | |
16 | APS Zakynthos | 32 | 6 | 6 | 20 | 24 - 58 | 15 | |
17 | AS RODOS | 32 | 7 | 6 | 19 | 24 - 53 | 13 |
Sluttspill
Nedrykk