Gruppe West | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hilal | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 - 7 | 22 | |
2 | Al-Ahli | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 - 8 | 22 | |
3 | Al-Nassr | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 6 | 17 | |
4 | Al Sadd SC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 9 | 12 | |
5 | Al-Wasl FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 12 | 11 | |
6 | Esteghlal | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 9 | 9 | |
7 | Al Rayyan SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 12 | 8 | |
8 | Pakhtakor Tashkent | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 - 6 | 7 | |
9 | Persepolis FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 - 10 | 7 | |
10 | Al Gharafa SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 18 | 7 | |
11 | AL Shorta (IRQ) | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 17 | 6 | |
12 | Al-Ain FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 - 22 | 2 |
Sluttspill