Eliteserien menn 2024/2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elverum | 20 | 18 | 1 | 1 | 681 - 538 | 37 | |
2 | Kolstad | 20 | 18 | 0 | 2 | 670 - 553 | 36 | |
3 | Bergen | 20 | 11 | 4 | 5 | 620 - 605 | 26 | |
4 | Runar | 20 | 12 | 1 | 7 | 654 - 619 | 25 | |
5 | Nærbø | 20 | 11 | 1 | 8 | 593 - 585 | 23 | |
6 | Drammen | 20 | 11 | 1 | 8 | 609 - 573 | 23 | |
7 | Halden | 20 | 11 | 0 | 9 | 557 - 541 | 20 | |
8 | Arendal | 20 | 8 | 3 | 9 | 625 - 631 | 19 | |
9 | Follo | 19 | 6 | 3 | 10 | 550 - 578 | 15 | |
10 | Kristiansand | 20 | 6 | 1 | 13 | 563 - 593 | 13 | |
11 | Sandnes | 20 | 6 | 1 | 13 | 549 - 614 | 13 | |
12 | Fjellhammer | 20 | 5 | 2 | 13 | 519 - 590 | 12 | |
13 | Bækkelaget | 20 | 4 | 2 | 14 | 508 - 567 | 10 | |
14 | Haslum | 19 | 2 | 0 | 17 | 526 - 637 | 2 |
Opprykk
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
* De åtte første til sluttspill. Sisteplassen rykker ned, 13.-plassen spiller kvalifisering mot toeren i 1. divisjon og 12.-plassen mot treeren.
Halden og Haslum trukket 2 poeng etter elitelisenstildelingen.