Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Athen | 36 | 26 | 5 | 5 | 69 - 17 | 83 | |
2 | Panathinaikos | 36 | 23 | 9 | 4 | 47 - 16 | 78 | |
3 | Olympiakos | 36 | 21 | 10 | 5 | 70 - 24 | 73 | |
4 | PAOK Thessaloniki | 36 | 19 | 10 | 7 | 57 - 32 | 67 | |
5 | Aris Thessaloniki | 36 | 15 | 6 | 15 | 55 - 41 | 51 | |
6 | Volos NPS | 36 | 11 | 7 | 18 | 35 - 66 | 40 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
UEFA Conference League Qualification