Gruppe Liga Nationala | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Bucuresti | 26 | 24 | 1 | 1 | 887 - 669 | 73 | |
2 | CS Rapid Bucuresti | 26 | 21 | 1 | 4 | 801 - 659 | 64 | |
3 | CS Gloria 2018 | 26 | 20 | 0 | 6 | 766 - 673 | 60 | |
4 | HC Dunarea Braila | 26 | 19 | 2 | 5 | 814 - 699 | 59 | |
5 | SCM Ramnicu Valcea | 26 | 16 | 1 | 9 | 872 - 796 | 49 | |
6 | SCM Craiova | 26 | 11 | 2 | 13 | 734 - 753 | 35 | |
7 | SCM Gloria Buzau | 26 | 11 | 1 | 14 | 747 - 755 | 34 | |
8 | ASC Corona 2010 Brasov | 26 | 10 | 2 | 14 | 780 - 811 | 32 | |
9 | CS Minaur Baia Mare | 26 | 10 | 1 | 15 | 719 - 758 | 31 | |
10 | CS Magura Cisnadie | 26 | 9 | 4 | 13 | 762 - 782 | 31 | |
11 | Csm Targu Jiu | 26 | 10 | 0 | 16 | 644 - 720 | 30 | |
12 | HC Zalau | 26 | 7 | 2 | 17 | 651 - 740 | 23 | |
13 | CSU Stiinta Bucuresti | 26 | 0 | 0 | 26 | 606 - 845 | 0 | |
14 | CS Dacia Mioveni 2012 | 26 | 5 | 1 | 20 | 666 - 789 | -7 |
Champions League
EHF European League
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk