1. Lig | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erzurumspor FK | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 - 6 | 22 | |
2 | Kocaelispor | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 - 12 | 22 | |
3 | Bandirmaspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 - 10 | 21 | |
4 | Fatih Karagumruk | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 - 12 | 18 | |
5 | Igdir FK | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 - 10 | 18 | |
6 | Boluspor | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 - 9 | 18 | |
8 | Umraniyespor | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 - 16 | 17 | |
9 | Pendikspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 - 14 | 17 | |
10 | MKE Ankaragucu | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 - 12 | 16 | |
11 | Corum FK | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 - 12 | 16 | |
12 | Sanliurfaspor | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 - 18 | 15 | |
13 | Genclerbirligi SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 - 9 | 15 | |
14 | Manisa Futbol Kulubu | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 - 12 | 14 | |
15 | Keciorengucu | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 - 15 | 14 | |
16 | Istanbulspor AS | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 - 15 | 13 | |
17 | Sakaryaspor | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 - 17 | 13 | |
18 | Amed Sportif | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 - 12 | 13 | |
19 | Adanaspor | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 - 28 | 6 | |
20 | Yeni Malatyaspor | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 - 32 | -3 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Kvalifisering
Nedrykk
*Yeni Malatyaspor 3 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet