0-1
Traore71'
Super Lig 22/23 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 35 | 27 | 4 | 4 | 80 - 27 | 85 | |
2 | Besiktas | 36 | 23 | 9 | 4 | 78 - 36 | 78 | |
3 | Fenerbahce | 35 | 24 | 5 | 6 | 84 - 42 | 77 | |
4 | Adana Demirspor | 36 | 20 | 9 | 7 | 76 - 45 | 69 | |
5 | Istanbul Basaksehir | 36 | 18 | 8 | 10 | 54 - 37 | 62 | |
6 | Trabzonspor | 36 | 17 | 6 | 13 | 64 - 54 | 57 | |
7 | Fatih Karagumruk | 36 | 13 | 12 | 11 | 75 - 63 | 51 | |
8 | Konyaspor | 36 | 12 | 15 | 9 | 49 - 41 | 51 | |
9 | Kayserispor | 36 | 15 | 5 | 16 | 55 - 61 | 47 | |
10 | Kasimpasa | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 - 61 | 43 | |
11 | MKE Ankaragucu | 36 | 12 | 6 | 18 | 43 - 53 | 42 | |
12 | Sivasspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 - 54 | 41 | |
13 | Antalyaspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 - 55 | 41 | |
14 | Alanyaspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 54 - 70 | 41 | |
15 | Istanbulspor AS | 36 | 12 | 5 | 19 | 47 - 63 | 41 | |
16 | Giresunspor | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 - 60 | 40 | |
17 | Umraniyespor | 36 | 7 | 9 | 20 | 47 - 64 | 30 | |
18 | Gaziantep FK | 35 | 6 | 7 | 22 | 31 - 69 | 25 | |
19 | Hatayspor Antakya | 35 | 6 | 5 | 24 | 19 - 80 | 23 |
Champions League-kvalifisering
UEFA Conference League Qualification
Nedrykk