S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 34 | 23 | 5 | 6 | 69 - 28 | 74 | |
2 | FC Augsburg | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 - 27 | 65 | |
3 | Bochum | 34 | 20 | 5 | 9 | 49 - 35 | 65 | |
4 | Greuther Furth | 34 | 17 | 10 | 7 | 47 - 27 | 61 | |
5 | Erzgebirge Aue | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 - 37 | 56 | |
6 | Energie Cottbus | 34 | 16 | 7 | 11 | 65 - 52 | 55 | |
7 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 - 39 | 53 | |
8 | MSV Duisburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 - 38 | 52 | |
9 | 1860 Munich | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 - 36 | 50 | |
10 | Alemannia Aachen | 34 | 13 | 9 | 12 | 58 - 60 | 48 | |
11 | Union Berlin | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 - 45 | 42 | |
12 | SC Paderborn | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 - 47 | 39 | |
13 | FSV Frankfurt 1899 | 34 | 11 | 5 | 18 | 42 - 54 | 38 | |
14 | FC Ingolstadt | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 - 46 | 37 | |
15 | Karlsruher SC | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 - 72 | 33 | |
16 | VfL 1899 Osnabruck | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 - 62 | 31 | |
17 | RW Oberhausen | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 - 65 | 28 | |
18 | Arminia Bielefeld | 34 | 4 | 8 | 22 | 28 - 65 | 17 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk