Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Austria Vienna | 23 | 15 | 4 | 4 | 38 - 19 | 26 | |
2 | Sturm Graz | 23 | 14 | 5 | 4 | 52 - 29 | 24 | |
3 | FC Salzburg | 23 | 11 | 8 | 4 | 35 - 22 | 22 | |
4 | Wolfsberger AC | 23 | 11 | 4 | 8 | 45 - 31 | 19 | |
5 | SK Rapid Vienna | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 - 26 | 17 | |
6 | BW Linz | 23 | 10 | 3 | 10 | 30 - 31 | 16 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Kvalifisering