LNH Proligue | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Ivry Handball | 30 | 26 | 0 | 4 | 982 - 826 | 52 | |
2 | JS Cherbourg Manche HB | 30 | 20 | 3 | 7 | 912 - 860 | 43 | |
3 | Pontault Combault | 30 | 19 | 4 | 7 | 849 - 786 | 42 | |
4 | Cavigal Nice | 30 | 15 | 7 | 8 | 857 - 815 | 37 | |
5 | Selestat Alsace HB | 30 | 17 | 3 | 10 | 902 - 838 | 37 | |
6 | Dijon Metropole Handball | 30 | 17 | 3 | 10 | 854 - 822 | 37 | |
7 | Tremblay En France | 30 | 14 | 7 | 9 | 836 - 817 | 35 | |
8 | Massy Essonne | 30 | 15 | 3 | 12 | 861 - 853 | 33 | |
9 | Billere HB Pau Pyrenees | 30 | 14 | 5 | 11 | 858 - 844 | 33 | |
10 | Caen Handball | 30 | 11 | 3 | 16 | 863 - 892 | 25 | |
11 | Sarrebourg Moselle Sud Handball | 30 | 10 | 2 | 18 | 825 - 860 | 22 | |
12 | Grand Besancon Doubs Handball | 30 | 6 | 7 | 17 | 863 - 916 | 19 | |
13 | ESSHB Strasbourg | 30 | 8 | 2 | 20 | 804 - 844 | 18 | |
14 | Villeurbanne HB | 30 | 7 | 4 | 19 | 829 - 914 | 18 | |
15 | Valence Handball | 30 | 6 | 4 | 20 | 836 - 884 | 16 | |
16 | Angers SCO Handball | 30 | 5 | 3 | 22 | 790 - 950 | 13 |
Sluttspill
Kvalifisering