71
110
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 38 | 28 | 7 | 3 | 89 - 35 | 91 | |
2 | AC Milan | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 - 41 | 79 | |
3 | Atalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 90 - 47 | 78 | |
4 | Juventus | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 - 38 | 78 | |
5 | Napoli | 38 | 24 | 5 | 9 | 86 - 41 | 77 | |
6 | Lazio | 38 | 21 | 5 | 12 | 61 - 55 | 68 | |
7 | Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 - 58 | 62 | |
8 | Sassuolo | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 - 56 | 62 | |
9 | Sampdoria | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 - 54 | 52 | |
10 | Hellas Verona | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 - 48 | 45 | |
11 | Genoa | 38 | 10 | 12 | 16 | 47 - 58 | 42 | |
12 | Bologna | 38 | 10 | 11 | 17 | 51 - 65 | 41 | |
13 | Fiorentina | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 - 59 | 40 | |
14 | Udinese | 38 | 10 | 10 | 18 | 42 - 58 | 40 | |
15 | Spezia Calcio | 38 | 9 | 12 | 17 | 52 - 72 | 39 | |
16 | Cagliari | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 - 59 | 37 | |
17 | Torino | 38 | 7 | 16 | 15 | 50 - 69 | 37 | |
18 | Benevento Calcio | 38 | 7 | 12 | 19 | 40 - 75 | 33 | |
19 | Crotone | 38 | 6 | 5 | 27 | 45 - 92 | 23 | |
20 | Parma | 38 | 3 | 11 | 24 | 39 - 83 | 20 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk