Super Lig | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 - 9 | 28 | |
2 | Samsunspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 - 10 | 25 | |
3 | Fenerbahce | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 - 9 | 23 | |
4 | Eyupspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 - 11 | 22 | |
5 | Besiktas | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 - 10 | 20 | |
6 | Sivasspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 - 16 | 17 | |
7 | Goztepe Izmir | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 13 | 15 | |
8 | Istanbul Basaksehir | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 14 | 15 | |
9 | Kasimpasa | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 - 19 | 14 | |
10 | Konyaspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 - 18 | 14 | |
11 | Antalyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 - 24 | 14 | |
12 | Caykur Rizespor | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 - 19 | 13 | |
13 | Trabzonspor | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 - 14 | 12 | |
14 | Gaziantep FK | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 - 18 | 12 | |
15 | Kayserispor | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 - 16 | 12 | |
16 | BB Bodrumspor | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 - 16 | 11 | |
17 | Alanyaspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 - 14 | 10 | |
18 | Hatayspor Antakya | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 - 18 | 6 | |
19 | Adana Demirspor | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 - 25 | 2 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk