LaLiga 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Santander | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 - 12 | 33 | |
2 | Sporting Gijon | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 - 14 | 25 | |
3 | Real Zaragoza | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 - 17 | 23 | |
4 | Real Oviedo | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 - 15 | 23 | |
5 | Granada | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 - 20 | 22 | |
6 | CD Mirandes | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 - 11 | 22 | |
7 | Levante UD | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 - 14 | 21 | |
8 | Elche CF | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 - 12 | 21 | |
9 | CD Castellon | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 - 18 | 20 | |
10 | Malaga CF | 13 | 4 | 8 | 1 | 12 - 11 | 20 | |
11 | SD Huesca | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 - 14 | 19 | |
12 | UD Almería | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 - 23 | 19 | |
13 | SD Eibar | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 - 15 | 18 | |
14 | Albacete Balompie | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 - 24 | 17 | |
15 | RC Deportivo La Coruna | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 - 16 | 16 | |
16 | Cordoba CF | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 - 18 | 16 | |
17 | Burgos CF | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 - 19 | 15 | |
18 | Cadiz | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 - 22 | 14 | |
19 | Club Deportivo Eldense | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 - 21 | 12 | |
20 | Racing Club de Ferrol | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 - 15 | 12 | |
21 | Tenerife CD | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 - 18 | 10 | |
22 | FC Cartagena | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 - 25 | 7 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk