54
84
LaLiga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 33 | 24 | 4 | 5 | 89 - 32 | 76 | |
2 | Real Madrid | 33 | 22 | 6 | 5 | 66 - 31 | 72 | |
3 | Atletico Madrid | 33 | 19 | 9 | 5 | 56 - 27 | 66 | |
4 | Athletic Club | 33 | 16 | 12 | 5 | 50 - 26 | 60 | |
5 | Villarreal | 33 | 15 | 10 | 8 | 56 - 45 | 55 | |
6 | Real Betis | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 - 41 | 54 | |
7 | Celta Vigo | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 - 49 | 46 | |
8 | Osasuna | 33 | 10 | 14 | 9 | 40 - 46 | 44 | |
9 | Rayo Vallecano | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 - 42 | 44 | |
10 | Mallorca | 33 | 12 | 8 | 13 | 31 - 38 | 44 | |
11 | Real Sociedad | 33 | 12 | 6 | 15 | 32 - 37 | 42 | |
12 | Getafe | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 - 31 | 39 | |
13 | Espanyol | 33 | 10 | 9 | 14 | 35 - 42 | 39 | |
14 | Valencia | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 - 49 | 39 | |
15 | Sevilla | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 - 44 | 37 | |
16 | Girona | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 - 52 | 35 | |
17 | Deportivo Alaves | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 - 46 | 34 | |
18 | Las Palmas | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 - 53 | 32 | |
19 | CD Leganes | 33 | 6 | 12 | 15 | 30 - 49 | 30 | |
20 | Real Valladolid | 33 | 4 | 4 | 25 | 24 - 81 | 16 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk