Gruppe Pro League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 - 15 | 28 | |
2 | Royal Antwerp FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 - 8 | 23 | |
3 | Club Brugge | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 - 14 | 21 | |
4 | KV Mechelen | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 - 16 | 20 | |
5 | Gent | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 - 12 | 18 | |
6 | Anderlecht | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 - 12 | 17 | |
7 | FCV Dender EH | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 - 20 | 16 | |
8 | Westerlo | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 - 22 | 15 | |
9 | Standard Liege | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 - 12 | 15 | |
10 | Union Saint-Gilloise | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 - 11 | 15 | |
11 | OH Leuven | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 - 16 | 15 | |
12 | Royal Charleroi SC | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 - 14 | 14 | |
13 | Kortrijk | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 - 19 | 14 | |
14 | St. Truidense | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 - 21 | 14 | |
15 | Cercle Brugge | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 - 21 | 12 | |
16 | K Beerschot VA | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 - 29 | 5 |
Mesterskapsrunde
Kvalifiseringsrunde
Nedrykksrunde