1-0
1-1
Gomes68'
LIB
4-3-3
Trener
22 | Everson | ||
25 | Mariano | 90+1' | |
28 | Mauricio Lemos | ||
34 | Jemerson | ||
13 | Guilherme Arana | ||
15 | Federico Zaracho | 85' | |
21 | Rodrigo Battaglia | ||
8 | Edenilson | ||
9 | Cristian Pavon | 63' | |
7 | Hulk | ||
10 | Paulinho | 90' |
31 | Matheus Mendes | ||
26 | Renzo Saravia | 90+1' | |
4 | Rever | ||
16 | Igor Rabello | ||
6 | Dodo | ||
44 | Rubens | ||
5 | Otavio | 85' | |
17 | Igor Gomes | 63' | |
49 | Patrick | 90' | |
11 | Eduardo Vargas | ||
14 | Alan Kardec | ||
45 | Alisson |
Trener