
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Brighton25/26 | 37 | 1 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 32 | 1 | 5 | |
| 3 | 0 | 5 | |
Brighton24/25 | 19 | 0 | 1 |
Inter Miami2024 | 24 | 6 | 5 |
Inter Miami2023 | 12 | 0 | 1 |
Club Libertad Asuncion2023 | 6 | 1 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Paraguay2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
![]() Paraguay23/25 | 13 | 2 | 1 |
Brighton · Oversikt

Paraguay · Oversikt








