Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Esbjerg | 14 | 10 | 3 | 1 | 412 - 346 | 23 | |
2 | GK Rostov-Don | 14 | 10 | 1 | 3 | 362 - 302 | 21 | |
3 | Ferencvarosi TC | 14 | 8 | 3 | 3 | 378 - 372 | 19 | |
4 | Brest Bretagne HB | 14 | 8 | 1 | 5 | 392 - 365 | 17 | |
5 | CSM Bucuresti | 14 | 7 | 1 | 6 | 365 - 342 | 15 | |
6 | Borussia Dortmund | 14 | 4 | 1 | 9 | 391 - 399 | 9 | |
7 | ZRK Buducnost | 14 | 3 | 0 | 11 | 337 - 407 | 6 | |
8 | Podravka | 14 | 1 | 0 | 13 | 334 - 438 | 2 |
Sluttspill
Kvalifisering