Liga Nationala, Women | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Bucuresti | 28 | 26 | 1 | 1 | 839 - 625 | 79 | |
2 | CS Minaur Baia Mare | 28 | 24 | 1 | 3 | 824 - 696 | 73 | |
3 | SCM Ramnicu Valcea | 28 | 23 | 0 | 5 | 825 - 648 | 69 | |
4 | SCM Gloria Buzau | 28 | 17 | 2 | 9 | 706 - 679 | 53 | |
5 | CS Magura Cisnadie | 28 | 17 | 1 | 10 | 741 - 665 | 52 | |
6 | CS Rapid Bucuresti | 28 | 14 | 4 | 10 | 726 - 671 | 46 | |
7 | CS Gloria 2018 | 28 | 14 | 1 | 13 | 683 - 674 | 43 | |
8 | HC Dunarea Braila | 28 | 14 | 1 | 13 | 729 - 723 | 43 | |
9 | HC Zalau | 28 | 14 | 0 | 14 | 694 - 697 | 42 | |
10 | CSM Slatina | 28 | 11 | 1 | 16 | 657 - 691 | 34 | |
11 | SCM Craiova | 28 | 10 | 1 | 17 | 650 - 690 | 31 | |
12 | CS Dacia Mioveni 2012 | 28 | 8 | 1 | 19 | 641 - 751 | 25 | |
13 | CSM Galati | 28 | 4 | 1 | 23 | 652 - 808 | 13 | |
14 | Universitatea Cluj-Napoca | 28 | 4 | 1 | 23 | 690 - 836 | 12 | |
15 | CS Activ Prahova Ploiesti | 28 | 1 | 2 | 25 | 615 - 818 | 5 |
Champions League
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk