Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 - 9 | 52 | |
2 | CFR Cluj | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 11 | 43 | |
3 | Universitatea Craiova | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 - 11 | 40 | |
4 | Universitatea Cluj | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 15 | 39 | |
5 | Rapid Bucuresti | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 - 17 | 33 | |
6 | Dinamo Bucharest | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 - 19 | 31 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering