S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greuther Furth | 34 | 20 | 10 | 4 | 73 - 27 | 70 | |
2 | Eintracht Frankfurt | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 - 33 | 68 | |
3 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 - 35 | 62 | |
4 | FC St. Pauli | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 - 34 | 62 | |
5 | SC Paderborn | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 - 42 | 61 | |
6 | 1860 Munich | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 - 46 | 57 | |
7 | Union Berlin | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 - 58 | 48 | |
8 | Eintracht Braunschweig | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 - 35 | 45 | |
9 | Dynamo Dresden | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 - 52 | 45 | |
10 | MSV Duisburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 - 47 | 39 | |
11 | Bochum | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 - 55 | 37 | |
12 | FC Ingolstadt | 34 | 8 | 13 | 13 | 43 - 58 | 37 | |
13 | FSV Frankfurt 1899 | 34 | 7 | 14 | 13 | 43 - 59 | 35 | |
14 | Energie Cottbus | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 - 49 | 35 | |
15 | Erzgebirge Aue | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 - 55 | 35 | |
16 | Karlsruher SC | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 - 60 | 33 | |
17 | Alemannia Aachen | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 - 47 | 31 | |
18 | FC Hansa Rostock | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 - 63 | 27 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk