Allsvenskan | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 29 | 18 | 8 | 3 | 65 - 24 | 62 | |
2 | Hammarby IF | 29 | 16 | 6 | 7 | 48 - 24 | 54 | |
3 | AIK | 29 | 16 | 3 | 10 | 41 - 40 | 51 | |
4 | Djurgårdens IF | 29 | 15 | 5 | 9 | 42 - 34 | 50 | |
5 | Mjällby AIF | 29 | 13 | 8 | 8 | 43 - 35 | 47 | |
6 | GAIS | 29 | 13 | 6 | 10 | 34 - 33 | 45 | |
7 | Elfsborg | 29 | 13 | 5 | 11 | 52 - 44 | 44 | |
8 | BK Häcken | 29 | 12 | 6 | 11 | 54 - 50 | 42 | |
9 | IK Sirius | 29 | 12 | 5 | 12 | 46 - 44 | 41 | |
10 | IF Brommapojkarna | 29 | 8 | 10 | 11 | 45 - 51 | 34 | |
11 | IFK Norrköping FK | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 - 54 | 34 | |
12 | Halmstads BK | 29 | 10 | 3 | 16 | 31 - 45 | 33 | |
13 | IFK Göteborg | 29 | 7 | 10 | 12 | 33 - 42 | 31 | |
14 | IFK Värnamo | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 - 40 | 30 | |
15 | Kalmar FF | 29 | 7 | 6 | 16 | 37 - 58 | 27 | |
16 | Vasteras SK | 29 | 5 | 5 | 19 | 25 - 43 | 20 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk