S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panseraikos FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 14 | |
2 | OFI Crete | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 8 | 12 | |
3 | Ethnikos Piraeus | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 11 | 9 | |
4 | Pierikos FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 13 | 2 |
Opprykk
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doxa Dramas | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 11 | |
2 | Thrasivoulos Fylis | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 9 | 10 | |
3 | Ionikos Nikea FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | 9 | |
4 | AS RODOS | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 - 8 | 5 |
Nedrykk
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Olympiakos Volou 1937 | 34 | 21 | 5 | 8 | 73 - 36 | 68 | |
2 | Kerkyra Corfu FC | 34 | 18 | 9 | 7 | 45 - 25 | 63 | |
3 | OFI Crete | 34 | 18 | 8 | 8 | 44 - 35 | 62 | |
4 | Ethnikos Piraeus | 34 | 14 | 11 | 9 | 43 - 30 | 53 | |
5 | Panseraikos FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 36 - 35 | 52 | |
6 | Pierikos FC | 34 | 12 | 14 | 8 | 41 - 31 | 50 | |
7 | Panaitolikos | 34 | 13 | 11 | 10 | 43 - 36 | 50 | |
8 | Diagoras Rhodes | 34 | 14 | 6 | 14 | 43 - 42 | 48 | |
9 | GS Ilioupoli | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 - 35 | 46 | |
10 | Agrotikos Asteras 1932 | 34 | 10 | 15 | 9 | 36 - 31 | 45 | |
11 | Ethnikos Asteras FC | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 - 37 | 45 | |
12 | Anagennisi Karditsas 1904 | 34 | 10 | 14 | 10 | 29 - 28 | 44 | |
13 | Thrasivoulos Fylis | 34 | 9 | 14 | 11 | 42 - 42 | 41 | |
14 | Doxa Dramas | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 - 49 | 40 | |
15 | Ionikos Nikea FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 - 45 | 39 | |
16 | AS RODOS | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 - 46 | 34 | |
17 | PAE PS Kalamata | 34 | 6 | 10 | 18 | 21 - 49 | 28 | |
18 | Egaleo AO | 34 | 5 | 6 | 23 | 19 - 55 | 21 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk