Premier League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Krasnodar | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 - 5 | 19 | |
2 | FC Baltika Kaliningrad | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 - 5 | 16 | |
3 | Lokomotiv Moscow | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 - 12 | 16 | |
4 | CSKA Moskva | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 - 7 | 15 | |
5 | FK Rubin Kazan | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 12 | 14 | |
6 | FK Zenit St Petersburg | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 - 7 | 13 | |
7 | PFK Krylia Sovetov Samara | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 14 | 12 | |
8 | FK Spartak Moskva | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 13 | 12 | |
9 | FK Dinamo Moscow | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 9 | 9 | |
10 | RFK Akhmat Grozny | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 10 | 9 | |
11 | FK Rostov | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 12 | 8 | |
12 | FC Dynamo-Makhachkala | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 - 10 | 8 | |
13 | FC Orenburg | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 - 13 | 7 | |
14 | FK Nizhny Novgorod | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 - 15 | 6 | |
15 | FK Akron Tolyatti | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 - 12 | 6 | |
16 | FK Sochi | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 - 21 | 1 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*TORPEDO MOSKVA trakk seg fra turneringen