0-1
Cathline20'
Eredivisie | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 - 18 | 51 | |
2 | PSV Eindhoven | 22 | 16 | 3 | 3 | 69 - 24 | 51 | |
3 | FC Utrecht | 22 | 12 | 6 | 4 | 40 - 34 | 42 | |
4 | AZ Alkmaar | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 - 21 | 40 | |
5 | Feyenoord | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 - 26 | 39 | |
6 | Twente | 21 | 10 | 6 | 5 | 44 - 30 | 36 | |
7 | Go Ahead Eagles | 21 | 9 | 5 | 7 | 39 - 34 | 32 | |
8 | Fortuna Sittard | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 - 40 | 26 | |
9 | NAC Breda | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 - 41 | 26 | |
9 | Heerenveen | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 - 41 | 26 | |
11 | NEC Nijmegen | 21 | 7 | 3 | 11 | 32 - 30 | 24 | |
12 | Willem II Tilburg | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 - 31 | 24 | |
13 | PEC Zwolle | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 - 34 | 24 | |
14 | Heracles | 22 | 5 | 9 | 8 | 28 - 39 | 24 | |
15 | FC Groningen | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 - 31 | 24 | |
16 | Sparta Rotterdam | 22 | 4 | 8 | 10 | 19 - 32 | 20 | |
17 | RKC Waalwijk | 22 | 4 | 5 | 13 | 31 - 45 | 17 | |
18 | Almere City FC | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 - 43 | 13 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga
Europaliga-kvalifisering
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk