INT
4-3-3
FC Inter Turku
1 | Jere Koponen | ||
22 | Arttu Hoskonen | ||
5 | Tero Mantyla | ||
3 | Daniel Kamy Ntankeu Yves | ||
27 | Teemu Penninkangas | ||
21 | Niilo Maenpaa | 88' | |
28 | Mika Makitalo | ||
25 | Mikko Kuningas | ||
24 | Joona Jarvisto | 78' | |
15 | Timo Furuholm | 74' | |
6 | Kenny Mansally |
13 | Lauri Inkeroinen | ||
7 | Ari Nyman | 88' | |
26 | Wille Ohman | ||
17 | Mika Ojala | 78' | |
23 | Matias Lahti | ||
9 | Benjamin Källman | 74' | |
18 | Lassi Viholainen |
Trener
Seinajoen JK
33 | Mihkel Aksalu | ||
27 | Joona Lautamaja | 61' | |
18 | Jarkko Hurme | ||
16 | Joonas Sundman | 70' | |
2 | Joel Mero | ||
7 | Reuben Ayarna | 60' | |
15 | Matti Klinga | ||
8 | Johannes Laaksonen | ||
6 | Anders Bååth | ||
37 | Aristote Mboma | ||
25 | Emile Paul Tendeng |
1 | Jesse Ost | ||
4 | Richard Dorman | ||
11 | Jordan Mustoe | 70' | |
58 | Mehmet Hetemaj | ||
29 | Danny O'Brien | 61' | |
14 | Maximo Tolonen | 60' |
Trener