Championship round | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Midtjylland | 36 | 26 | 4 | 6 | 61 - 29 | 82 | |
2 | FC København | 36 | 21 | 5 | 10 | 58 - 42 | 68 | |
3 | Aarhus | 36 | 19 | 7 | 10 | 58 - 41 | 64 | |
4 | Brøndby IF | 36 | 16 | 8 | 12 | 56 - 42 | 56 | |
5 | Aalborg BK | 36 | 16 | 6 | 14 | 54 - 44 | 54 | |
6 | FC Nordsjælland | 36 | 13 | 8 | 15 | 59 - 54 | 47 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Sluttspill