Championship round | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brøndby IF | 32 | 19 | 4 | 9 | 58 - 38 | 61 | |
2 | FC Midtjylland | 32 | 18 | 6 | 8 | 57 - 33 | 60 | |
3 | FC København | 32 | 16 | 7 | 9 | 61 - 53 | 55 | |
4 | Aarhus | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 - 42 | 48 | |
5 | FC Nordsjælland | 32 | 11 | 10 | 11 | 51 - 51 | 43 | |
6 | Randers FC | 32 | 11 | 7 | 14 | 43 - 38 | 40 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Kvalifisering
Europaliga-kvalifisering