Kalitvintsev26'
1-0
Itodo45'
2-0
Premier League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhtar Donetsk | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 - 8 | 17 | |
2 | FC Dynamo Kyiv | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 - 11 | 16 | |
3 | FC Kryvbas Kriviy Rih | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 - 11 | 16 | |
4 | FC Polissya | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 - 8 | 15 | |
5 | FC Metalist 1925 Kharkiv | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 - 5 | 15 | |
6 | LNZ Cherkasy | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 - 7 | 14 | |
7 | Kolos Kovalivka | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 - 6 | 14 | |
8 | FC Karpaty Lviv | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 - 12 | 11 | |
9 | Zorya Lugansk | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 10 | 11 | |
10 | FC Obolon Kyiv | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 - 8 | 10 | |
11 | FK Kudrivka | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 14 | 10 | |
12 | Veres Rivne | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 9 | 8 | |
13 | FC Oleksandriya | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 - 15 | 7 | |
14 | FC Rukh Lviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 - 16 | 6 | |
15 | SC Poltava | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 17 | 4 | |
16 | FC Epitsentr Dunaivtsi | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 - 16 | 3 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk