S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Austria Vienna | 36 | 19 | 10 | 7 | 51 - 33 | 67 | |
2 | FC Salzburg | 36 | 20 | 3 | 13 | 62 - 42 | 63 | |
3 | FC Juniors OÖ | 36 | 16 | 10 | 10 | 43 - 32 | 58 | |
4 | SV Ried | 36 | 13 | 13 | 10 | 48 - 47 | 52 | |
5 | SK Rapid Vienna | 36 | 13 | 10 | 13 | 51 - 41 | 49 | |
6 | Grazer AK | 36 | 13 | 6 | 17 | 47 - 48 | 45 | |
7 | SV Mattersburg | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 - 54 | 44 | |
8 | Sturm Graz | 36 | 10 | 12 | 14 | 44 - 51 | 42 | |
9 | Wacker Innsbruck | 36 | 10 | 12 | 14 | 44 - 55 | 42 | |
10 | Admira Wacker | 36 | 9 | 6 | 21 | 42 - 69 | 33 |
Champions League-kvalifisering
UEFA Cup
Nedrykk