Teixeira21'
1-0
Andre Luis49'
2-0
Chinese Super League 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Shanghai Shenhua | 19 | 14 | 3 | 2 | 46 - 23 | 45 | |
2 | Shanghai Port FC | 19 | 12 | 5 | 2 | 45 - 25 | 41 | |
3 | Chengdu Rongcheng | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 - 16 | 40 | |
4 | Beijing Guoan FC | 19 | 11 | 6 | 2 | 40 - 22 | 39 | |
5 | Zhejiang Professional | 19 | 8 | 5 | 6 | 39 - 30 | 29 | |
6 | Tianjin Jinmen Tiger | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 - 29 | 29 | |
7 | Dalian Zhixing FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 - 24 | 29 | |
8 | Shandong Taishan | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 - 31 | 28 | |
9 | Yunnan Yukun | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 - 32 | 26 | |
10 | Qingdao Zhongchuang Hengtai | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 - 28 | 26 | |
11 | Wuhan Three Towns | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 - 34 | 21 | |
12 | Shenzhen Peng City | 19 | 5 | 2 | 12 | 24 - 42 | 17 | |
13 | Henan Songshan Longmen | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 - 35 | 16 | |
14 | Meizhou Hakka | 19 | 3 | 4 | 12 | 24 - 43 | 13 | |
15 | Qingdao Hainiu FC | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 - 31 | 11 | |
16 | FC Changchun Yatai | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 - 34 | 9 |
Champions League Elite
Champions League 2
Nedrykk