S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nürnberg | 34 | 20 | 5 | 9 | 58 - 35 | 65 | |
2 | Borussia M'gladbach | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 - 31 | 62 | |
3 | FC St. Pauli | 34 | 17 | 9 | 8 | 70 - 52 | 60 | |
4 | SV Waldhof Mannheim 07 | 34 | 17 | 8 | 9 | 57 - 42 | 59 | |
5 | Greuther Furth | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 - 38 | 54 | |
6 | Rot Weiss Ahlen | 34 | 15 | 9 | 10 | 61 - 53 | 54 | |
7 | SSV Reutlingen | 34 | 15 | 8 | 11 | 64 - 52 | 53 | |
8 | 1. FC Saarbrucken | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 - 59 | 50 | |
9 | Hannover 96 | 34 | 12 | 10 | 12 | 52 - 45 | 46 | |
10 | Alemannia Aachen | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 - 60 | 46 | |
11 | MSV Duisburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 - 40 | 45 | |
12 | RW Oberhausen | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 - 50 | 45 | |
13 | Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 11 | 13 | 53 - 46 | 41 | |
14 | Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 - 45 | 40 | |
15 | VfL 1899 Osnabruck | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 - 52 | 37 | |
16 | SSV Ulm 1846 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 - 58 | 34 | |
17 | Stuttgarter Kickers | 34 | 8 | 10 | 16 | 31 - 51 | 34 | |
18 | Chemnitzer FC | 34 | 3 | 7 | 24 | 24 - 78 | 16 |
Opprykk
Nedrykk