Premier League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv Moscow | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 9 | 14 | |
2 | FK Krasnodar | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 3 | 12 | |
3 | CSKA Moskva | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 4 | 11 | |
4 | FK Rubin Kazan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 10 | 10 | |
5 | FK Zenit St Petersburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 7 | 9 | |
6 | FC Baltika Kaliningrad | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 5 | 9 | |
7 | PFK Krylia Sovetov Samara | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 6 | 8 | |
8 | FK Dinamo Moscow | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 8 | |
9 | FK Spartak Moskva | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 10 | 8 | |
10 | RFK Akhmat Grozny | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 | 7 | |
11 | FK Akron Tolyatti | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 - 5 | 6 | |
12 | FC Orenburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 8 | 6 | |
13 | FC Dynamo-Makhachkala | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 9 | 5 | |
14 | FK Rostov | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 11 | 4 | |
15 | FK Nizhny Novgorod | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 12 | 3 | |
16 | FK Sochi | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 15 | 1 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*TORPEDO MOSKVA trakk seg fra turneringen