S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas | 34 | 24 | 7 | 3 | 80 - 26 | 79 | |
2 | Trabzonspor | 34 | 23 | 7 | 4 | 80 - 28 | 76 | |
3 | Galatasaray | 34 | 21 | 6 | 7 | 76 - 38 | 69 | |
4 | Fenerbahce | 34 | 20 | 7 | 7 | 78 - 35 | 67 | |
5 | Genclerbirligi SK | 34 | 17 | 8 | 9 | 60 - 45 | 59 | |
6 | Bursaspor | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 - 39 | 51 | |
7 | Gaziantepspor | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 - 50 | 48 | |
8 | Samsunspor | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 - 60 | 45 | |
9 | Kocaelispor | 34 | 12 | 8 | 14 | 57 - 60 | 44 | |
10 | Altay Izmir | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 - 57 | 44 | |
11 | Kayserispor | 34 | 12 | 6 | 16 | 62 - 70 | 42 | |
12 | Belediye Vanspor | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 - 50 | 39 | |
13 | Antalyaspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 - 46 | 38 | |
14 | MKE Ankaragucu | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 - 57 | 38 | |
15 | Denizlispor | 34 | 8 | 11 | 15 | 42 - 55 | 35 | |
16 | Zeytynburnuspor | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 - 74 | 30 | |
17 | Petrol Ofisi GK Ankara | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 - 73 | 29 | |
18 | Adana Demirspor | 34 | 3 | 6 | 25 | 25 - 81 | 15 |
Champions League
UEFA Cup
Nedrykk