Premier League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Zenit St Petersburg | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 - 27 | 57 | |
2 | FK Krasnodar | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 - 29 | 56 | |
3 | FK Dinamo Moscow | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 - 39 | 56 | |
4 | Lokomotiv Moscow | 30 | 14 | 11 | 5 | 52 - 38 | 53 | |
5 | FK Spartak Moskva | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 - 32 | 50 | |
6 | CSKA Moskva | 30 | 12 | 12 | 6 | 56 - 40 | 48 | |
7 | FK Rostov | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 - 46 | 43 | |
8 | FK Rubin Kazan | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 - 38 | 42 | |
9 | PFK Krylia Sovetov Samara | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 - 44 | 41 | |
10 | RFK Akhmat Grozny | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 - 45 | 35 | |
11 | FC Fakel Voronezh | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 - 31 | 32 | |
12 | FC Orenburg | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 - 41 | 31 | |
13 | FK Nizhny Novgorod | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 - 51 | 30 | |
14 | FK Ural Yekaterinburg | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 - 46 | 30 | |
15 | FC Baltika Kaliningrad | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 - 42 | 26 | |
16 | FK Sochi | 30 | 5 | 9 | 16 | 37 - 48 | 24 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk