Gruppe Superliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Røde Stjerne | 12 | 11 | 1 | 0 | 40 - 8 | 34 | |
2 | FK Mladost Lucani | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 - 16 | 26 | |
3 | OFK Belgrade | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 - 18 | 24 | |
4 | FK Partizan | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 - 13 | 23 | |
5 | FK Radnicki 1923 Kragujevac | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 - 15 | 20 | |
6 | FK Vojvodina Novi Sad | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 - 17 | 19 | |
7 | TSC Backa Topola | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 - 12 | 19 | |
8 | FK Cukaricki | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 - 19 | 19 | |
9 | FK Radnicki Nis | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 - 23 | 18 | |
10 | FK Novi Pazar | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 - 23 | 17 | |
11 | FK Zeleznicar Pancevo | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 - 16 | 16 | |
12 | FK Napredak Krusevac | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 - 18 | 13 | |
13 | FK IMT Novi Belgrade | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 - 24 | 11 | |
14 | FK Tekstilac Odzaci | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 - 25 | 11 | |
15 | FK Spartak Subotica | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 - 23 | 9 | |
16 | FK Jedinstvo UB | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 - 29 | 5 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde