1-0
Premier League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Krasnodar | 28 | 18 | 7 | 3 | 54 - 22 | 61 | |
2 | FK Zenit St Petersburg | 28 | 18 | 6 | 4 | 54 - 18 | 60 | |
3 | CSKA Moskva | 28 | 16 | 7 | 5 | 43 - 19 | 55 | |
4 | FK Dinamo Moscow | 28 | 15 | 8 | 5 | 59 - 31 | 53 | |
5 | FK Spartak Moskva | 28 | 15 | 6 | 7 | 49 - 25 | 51 | |
6 | Lokomotiv Moscow | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 - 38 | 49 | |
7 | FK Rubin Kazan | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 - 40 | 42 | |
8 | FK Rostov | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 - 41 | 38 | |
9 | FK Akron Tolyatti | 28 | 10 | 5 | 13 | 37 - 49 | 35 | |
10 | PFK Krylia Sovetov Samara | 28 | 8 | 6 | 14 | 35 - 48 | 30 | |
11 | FC Dynamo-Makhachkala | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 - 33 | 27 | |
12 | FK Khimki | 28 | 5 | 11 | 12 | 32 - 49 | 26 | |
13 | FK Nizhny Novgorod | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 - 51 | 26 | |
14 | RFK Akhmat Grozny | 28 | 4 | 12 | 12 | 26 - 44 | 24 | |
15 | FC Orenburg | 28 | 4 | 7 | 17 | 25 - 50 | 19 | |
16 | FC Fakel Voronezh | 28 | 2 | 10 | 16 | 12 - 40 | 16 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk