Premier League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Krasnodar | 13 | 10 | 3 | 0 | 27 - 6 | 33 | |
2 | FK Zenit St Petersburg | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 - 6 | 33 | |
3 | Lokomotiv Moscow | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 - 17 | 31 | |
4 | FK Dinamo Moscow | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 - 16 | 27 | |
5 | FK Spartak Moskva | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 - 12 | 25 | |
6 | CSKA Moskva | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 - 9 | 24 | |
7 | FK Rubin Kazan | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 - 21 | 18 | |
8 | FK Rostov | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 - 25 | 14 | |
9 | FK Akron Tolyatti | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 - 26 | 13 | |
10 | PFK Krylia Sovetov Samara | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 - 19 | 12 | |
11 | FC Dynamo-Makhachkala | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 - 13 | 12 | |
12 | FK Nizhny Novgorod | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 - 24 | 12 | |
13 | FK Khimki | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 - 24 | 11 | |
14 | FC Fakel Voronezh | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 - 20 | 11 | |
15 | RFK Akhmat Grozny | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 - 25 | 9 | |
16 | FC Orenburg | 13 | 1 | 5 | 7 | 15 - 24 | 8 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk