Premier League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Krasnodar | 23 | 15 | 7 | 1 | 45 - 13 | 52 | |
2 | FK Zenit St Petersburg | 23 | 14 | 5 | 4 | 45 - 15 | 47 | |
3 | FK Spartak Moskva | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 - 17 | 44 | |
4 | FK Dinamo Moscow | 22 | 12 | 6 | 4 | 48 - 24 | 42 | |
5 | Lokomotiv Moscow | 23 | 12 | 5 | 6 | 39 - 35 | 41 | |
6 | CSKA Moskva | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 - 15 | 41 | |
7 | FK Rostov | 22 | 9 | 6 | 7 | 35 - 33 | 33 | |
8 | FK Rubin Kazan | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 - 34 | 33 | |
9 | FK Akron Tolyatti | 23 | 7 | 4 | 12 | 28 - 42 | 25 | |
10 | FK Khimki | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 - 37 | 23 | |
11 | PFK Krylia Sovetov Samara | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 - 38 | 23 | |
12 | FC Dynamo-Makhachkala | 22 | 4 | 9 | 9 | 16 - 24 | 21 | |
13 | RFK Akhmat Grozny | 23 | 3 | 11 | 9 | 20 - 35 | 20 | |
14 | FK Nizhny Novgorod | 23 | 5 | 4 | 14 | 18 - 43 | 19 | |
15 | FC Fakel Voronezh | 23 | 2 | 9 | 12 | 11 - 34 | 15 | |
16 | FC Orenburg | 23 | 3 | 5 | 15 | 21 - 43 | 14 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk