Super Lig | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 19 | 16 | 3 | 0 | 52 - 22 | 51 | |
2 | Fenerbahce | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 - 18 | 45 | |
3 | Samsunspor | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 - 19 | 40 | |
4 | Goztepe Izmir | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 - 23 | 34 | |
5 | Eyupspor | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 - 19 | 33 | |
6 | Besiktas | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 - 20 | 31 | |
7 | Istanbul Basaksehir | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 - 25 | 29 | |
8 | Gaziantep FK | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 - 28 | 26 | |
9 | Trabzonspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 34 - 24 | 25 | |
10 | Caykur Rizespor | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 - 29 | 24 | |
11 | Alanyaspor | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 - 24 | 22 | |
12 | Kasimpasa | 19 | 4 | 10 | 5 | 27 - 33 | 22 | |
13 | Konyaspor | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 - 31 | 21 | |
14 | Antalyaspor | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 - 38 | 21 | |
15 | Sivasspor | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 - 32 | 20 | |
16 | BB Bodrumspor | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 - 25 | 16 | |
17 | Kayserispor | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 - 34 | 16 | |
18 | Hatayspor Antakya | 19 | 1 | 7 | 11 | 17 - 32 | 10 | |
19 | Adana Demirspor | 19 | 2 | 2 | 15 | 15 - 42 | 5 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk
*Adana Demirspor 3 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet