Superettan | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasteras SK | 30 | 19 | 6 | 5 | 48 - 24 | 63 | |
2 | GAIS | 30 | 17 | 6 | 7 | 61 - 23 | 57 | |
3 | Utsiktens BK | 30 | 16 | 7 | 7 | 50 - 31 | 55 | |
4 | Osters IF | 30 | 16 | 6 | 8 | 57 - 35 | 54 | |
5 | Östersunds FK | 30 | 10 | 12 | 8 | 44 - 39 | 42 | |
6 | IK Brage | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 - 42 | 41 | |
7 | Landskrona BoIS | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 - 49 | 39 | |
8 | Trelleborgs FF | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 - 52 | 39 | |
9 | Gefle | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 - 45 | 37 | |
10 | GIF Sundsvall | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 - 53 | 35 | |
11 | Örebro SK | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 - 45 | 34 | |
12 | Helsingborgs IF | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 - 37 | 33 | |
13 | Skovde AIK | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 - 52 | 33 | |
14 | Örgryte IS | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 - 47 | 32 | |
15 | Jonkopings Sodra IF | 30 | 7 | 10 | 13 | 43 - 57 | 31 | |
16 | AFC Eskilstuna | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 - 42 | 31 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk