Serie B 22/23 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 38 | 24 | 8 | 6 | 63 - 26 | 80 | |
2 | Genoa | 38 | 21 | 11 | 6 | 53 - 28 | 73 | |
3 | SSC Bari | 38 | 17 | 14 | 7 | 58 - 37 | 65 | |
4 | Parma | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 - 39 | 60 | |
5 | Cagliari | 38 | 15 | 15 | 8 | 50 - 34 | 60 | |
6 | FC Sudtirol Bolzano | 38 | 14 | 16 | 8 | 38 - 34 | 58 | |
7 | Reggina 1914 | 38 | 17 | 4 | 17 | 49 - 45 | 50 | |
8 | Venezia FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 - 50 | 49 | |
9 | Palermo FC | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 - 49 | 49 | |
10 | Modena FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 - 53 | 48 | |
11 | SC Pisa | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 - 42 | 47 | |
12 | Ascoli Calcio 1898 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 - 47 | 47 | |
13 | Como 1907 | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 - 48 | 47 | |
14 | Ternana Calcio | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 - 52 | 43 | |
15 | AS Cittadella | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 - 45 | 43 | |
16 | Brescia Calcio | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 - 57 | 40 | |
17 | Cosenza Calcio | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 - 53 | 40 | |
18 | Perugia Calcio Spa | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 - 52 | 39 | |
19 | Spal | 38 | 8 | 14 | 16 | 41 - 51 | 38 | |
20 | Benevento Calcio | 38 | 7 | 14 | 17 | 33 - 49 | 35 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk