Allsvenskan 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjällby AIF | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 - 11 | 30 | |
2 | Hammarby IF | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 - 9 | 27 | |
3 | AIK | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 - 12 | 26 | |
4 | Elfsborg | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 - 15 | 25 | |
5 | Malmö FF | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 - 10 | 22 | |
6 | IFK Göteborg | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 - 16 | 19 | |
7 | GAIS | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 - 10 | 18 | |
8 | BK Häcken | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 - 21 | 15 | |
9 | Djurgårdens IF | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 - 14 | 15 | |
10 | IFK Norrköping | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 - 23 | 14 | |
11 | Degerfors IF | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 - 22 | 13 | |
12 | Halmstads BK | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 - 25 | 13 | |
13 | IK Sirius | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 - 20 | 12 | |
14 | Osters IF | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 - 16 | 11 | |
15 | IF Brommapojkarna | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 - 19 | 10 | |
16 | IFK Värnamo | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 - 24 | 3 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk