Eliteserien kvinner 2024/2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storhamar | 21 | 18 | 3 | 0 | 658 - 478 | 39 | |
2 | Larvik | 22 | 18 | 1 | 3 | 743 - 580 | 37 | |
3 | Sola | 21 | 17 | 2 | 2 | 663 - 543 | 36 | |
4 | Molde | 22 | 13 | 2 | 7 | 724 - 640 | 28 | |
5 | Fredrikstad | 22 | 9 | 3 | 10 | 591 - 628 | 21 | |
6 | Tertnes | 22 | 10 | 0 | 12 | 651 - 655 | 20 | |
7 | Oppsal | 23 | 10 | 0 | 13 | 668 - 682 | 20 | |
8 | Fana | 22 | 9 | 2 | 11 | 623 - 665 | 20 | |
9 | Byåsen | 21 | 9 | 2 | 10 | 616 - 625 | 20 | |
10 | Gjerpen | 22 | 9 | 0 | 13 | 627 - 646 | 18 | |
11 | Follo HK | 22 | 5 | 0 | 17 | 573 - 672 | 10 | |
12 | Romerike Ravens | 22 | 3 | 2 | 17 | 539 - 699 | 8 | |
13 | Haslum | 22 | 2 | 3 | 17 | 524 - 687 | 7 | |
14 | Vipers Kristiansand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Opprykk
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De åtte første til sluttspill. Ingen lag rykker direkte ned, 13.-plassen spiller kvalifisering mot toeren i 1. divisjon og 12.-plassen mot treeren.
Vipers Kristiansand ble slått konkurs 13. januar og trakk laget fra serien. Lagets kamper strykes.