Isnes80'
1 546
1 377
[14002] - Noe gikk galt
Denne videoen er kun tilgjengelig i Norge
Eliteserien 2024 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt | 27 | 16 | 7 | 4 | 62 - 27 | 55 | |
2 | Brann | 27 | 16 | 7 | 4 | 51 - 29 | 55 | |
3 | Viking | 27 | 14 | 8 | 5 | 54 - 37 | 50 | |
4 | Molde | 27 | 14 | 6 | 7 | 60 - 32 | 48 | |
5 | Rosenborg | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 - 38 | 46 | |
6 | Fredrikstad | 27 | 12 | 8 | 7 | 35 - 33 | 44 | |
7 | KFUM | 27 | 8 | 10 | 9 | 32 - 33 | 34 | |
8 | HamKam | 27 | 8 | 9 | 10 | 34 - 34 | 33 | |
9 | Strømsgodset | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 - 38 | 32 | |
10 | Sarpsborg 08 | 27 | 9 | 5 | 13 | 38 - 51 | 32 | |
11 | Kristiansund | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 - 39 | 31 | |
12 | Tromsø | 27 | 8 | 6 | 13 | 31 - 40 | 30 | |
13 | Sandefjord | 27 | 7 | 7 | 13 | 37 - 45 | 28 | |
14 | Haugesund | 27 | 7 | 6 | 14 | 24 - 40 | 27 | |
15 | Lillestrøm | 27 | 7 | 3 | 17 | 30 - 53 | 24 | |
16 | Odd | 27 | 5 | 8 | 14 | 25 - 49 | 23 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
* De to siste rykker ned, tredje siste møter vinneren av kvalifiseringen i 1. divisjon.