Viking
Fullt navn:
Viking
Forkortelse:
VIK
Land:
Norge
Viking · Oversikt
| Eliteserien 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 28 | 20 | 5 | 3 | 71 - 35 | 65 | |
| 2 | Bodø/Glimt | 28 | 20 | 4 | 4 | 78 - 27 | 64 | |
| 3 | Brann | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 - 41 | 53 | |
| 4 | Tromsø | 28 | 16 | 3 | 9 | 46 - 35 | 51 | |
| 5 | Fredrikstad | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 - 29 | 42 | |
| 6 | Sandefjord | 28 | 13 | 3 | 12 | 47 - 40 | 42 | |
| 7 | Vålerenga | 28 | 12 | 4 | 12 | 45 - 45 | 40 | |
| 8 | Rosenborg | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 - 41 | 39 | |
| 9 | Molde | 28 | 11 | 3 | 14 | 42 - 41 | 36 | |
| 10 | KFUM | 28 | 8 | 11 | 9 | 41 - 37 | 35 | |
| 11 | Sarpsborg 08 | 28 | 9 | 8 | 11 | 44 - 50 | 35 | |
| 12 | HamKam | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 - 44 | 34 | |
| 13 | Kristiansund | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 - 53 | 34 | |
| 14 | Bryne | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 - 52 | 28 | |
| 15 | Strømsgodset | 28 | 6 | 2 | 20 | 35 - 60 | 20 | |
| 16 | Haugesund | 28 | 2 | 3 | 23 | 21 - 71 | 9 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De to siste rykker ned, tredje siste møter vinneren av kvalifiseringen i 1. divisjon.
Spillerstall
Spillere