Baltic Handball League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viljandi HC | 24 | 21 | 0 | 3 | 727 - 589 | 42 | |
2 | Polva Serviti | 24 | 20 | 0 | 4 | 776 - 597 | 40 | |
3 | VHC Sviesa Vilnius | 24 | 16 | 1 | 7 | 745 - 658 | 33 | |
4 | HC Granitas Kaunas | 24 | 14 | 1 | 9 | 685 - 648 | 29 | |
5 | Dragunas Klaipeda | 24 | 13 | 2 | 9 | 763 - 701 | 28 | |
6 | ZRHK Dobele | 24 | 13 | 1 | 10 | 758 - 711 | 27 | |
7 | HC Vilnius | 24 | 13 | 1 | 10 | 787 - 775 | 27 | |
8 | Alytus Varsa - Stronglasa | 24 | 10 | 2 | 12 | 721 - 717 | 22 | |
9 | HC Kehra | 24 | 9 | 1 | 14 | 636 - 674 | 19 | |
10 | HK Ogre | 24 | 7 | 2 | 15 | 795 - 884 | 16 | |
11 | Raasiku Mistra | 24 | 6 | 2 | 16 | 649 - 685 | 14 | |
12 | SK Tapa | 24 | 6 | 1 | 17 | 680 - 769 | 13 | |
13 | SK Latgols | 24 | 1 | 0 | 23 | 639 - 953 | 2 |
Sluttspill