0-1
Gruppe Relegation Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heart of Midlothian FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 - 47 | 52 | |
2 | Motherwell FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 - 63 | 49 | |
3 | Kilmarnock FC | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 - 64 | 44 | |
4 | FC Dundee | 38 | 11 | 8 | 19 | 57 - 77 | 41 | |
5 | Ross County FC | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 - 65 | 37 | |
6 | St Johnstone FC | 38 | 9 | 5 | 24 | 38 - 68 | 32 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk