S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 38 | 22 | 11 | 5 | 90 - 46 | 77 | |
2 | RKC Waalwijk | 38 | 22 | 11 | 5 | 84 - 44 | 77 | |
3 | FC Den Bosch | 38 | 21 | 7 | 10 | 61 - 37 | 70 | |
4 | PEC Zwolle | 38 | 18 | 13 | 7 | 70 - 42 | 67 | |
5 | MVV Maastricht | 38 | 16 | 12 | 10 | 66 - 50 | 60 | |
6 | ADO Den Haag | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 - 50 | 58 | |
7 | Helmond Sport | 38 | 17 | 7 | 14 | 53 - 52 | 58 | |
8 | TOP Oss | 38 | 15 | 10 | 13 | 58 - 61 | 55 | |
9 | FC Emmen | 38 | 14 | 11 | 13 | 61 - 74 | 53 | |
10 | Go Ahead Eagles | 38 | 16 | 3 | 19 | 60 - 64 | 51 | |
11 | RBC Roosendaal | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 - 49 | 49 | |
12 | FC Dordrecht | 38 | 12 | 11 | 15 | 59 - 52 | 47 | |
13 | Almere City FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 56 - 55 | 47 | |
14 | SC Telstar | 38 | 14 | 4 | 20 | 41 - 51 | 46 | |
15 | SC Veendam | 38 | 11 | 14 | 13 | 57 - 67 | 44 | |
16 | Fortuna Sittard | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 - 69 | 40 | |
17 | SC Cambuur | 38 | 10 | 9 | 19 | 50 - 68 | 39 | |
18 | AGOVV Apeldoorn | 38 | 12 | 5 | 21 | 66 - 98 | 38 | |
19 | FC Eindhoven | 38 | 8 | 8 | 22 | 49 - 83 | 32 | |
20 | FC Haarlem | 38 | 5 | 14 | 19 | 39 - 60 | 29 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering